2026-06-16 15:49:46
飞时达快递为全球的企业和个人提供国际运输服务,飞时达国际快递价格优惠高达80%。专业代理国际快递公司FedEx国际快递、DHL国际快递、UPS国际快递、EMS国际快递公司的特快专递、大包航空SAL、海运水陆路业务。
| 航空大包运输国际大包价格表 时效预计10天左右 | ||||
| 分区 | 国家 | 国际大包航空运输 | ||
| 首重 1KG | 续重 1KG | 限重量KG | ||
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 230 | 110 | 20 |
| 2 | 阿富汗 | 280 | 130 | 20 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 230 | 110 | 10 |
| 4 | 阿根廷 | 290 | 150 | 20 |
| 5 | 阿联酋 | 210 | 110 | 20 |
| 6 | 阿曼 | 210 | 110 | 20 |
| 7 | 阿塞拜疆 | 210 | 110 | 20 |
| 8 | 埃及 | 210 | 110 | 20 |
| 9 | 埃塞俄比亚 | 290 | 150 | 20 |
| 10 | 爱尔兰 | 210 | 110 | 20 |
| 11 | 爱沙尼亚 | 210 | 110 | 20 |
| 12 | 安道尔 | 290 | 150 | 20 |
| 13 | 安哥拉 | 290 | 150 | 20 |
| 14 | 安圭拉 | 270 | 150 | 10 |
| 15 | 安提瓜和巴布达 | 290 | 150 | 20 |
| 16 | 奥地利 | 210 | 110 | 10 |
| 17 | 澳大利亚 | 210 | 110 | 20 |
| 18 | 巴巴多斯 | 230 | 150 | 20 |
| 19 | 巴布亚新几内亚 | 230 | 110 | 20 |
| 20 | 巴哈马 | 290 | 150 | 30 |
| 21 | 巴基斯坦 | 210 | 110 | 20 |
| 22 | 巴拉圭 | 290 | 170 | 20 |
| 23 | 巴林 | 210 | 110 | 20 |
| 24 | 巴拿马 | 290 | 150 | 20 |
| 25 | 巴西 | 298 | 160 | 20 |
| 26 | 白俄罗斯 | 210 | 110 | 20 |
| 27 | 百慕大 | 298 | 160 | 20 |
| 28 | 保加利亚 | 210 | 110 | 20 |
| 29 | 贝宁 | 298 | 160 | 20 |
| 30 | 比利时 | 298 | 110 | 20 |
| 31 | 冰岛 | 298 | 160 | 20 |
| 32 | 波利维亚 | 298 | 180 | 20 |
| 33 | 波多黎各 | 298 | 180 | 20 |
| 34 | 波黑 | 298 | 180 | 20 |
| 35 | 波兰 | 210 | 110 | 15 |
| 36 | 博茨瓦纳 | 298 | 180 | 20 |
| 37 | 伯利兹 | 298 | 180 | 20 |
| 38 | 不丹 | 298 | 110 | 20 |
| 39 | 布基纳法索 | 298 | 180 | 20 |
| 40 | 布隆迪 | 298 | 180 | 20 |
| 41 | 朝鲜 | 210 | 105 | 20 |
| 42 | 赤道几内亚 | 298 | 180 | 20 |
| 43 | 丹麦 | 210 | 110 | 20 |
| 44 | 德国 | 298 | 110 | 30 |
| 45 | 东帝汶 | 210 | 110 | 10 |
| 46 | 多哥 | 298 | 180 | 20 |
| 47 | 多米尼加共和国 | 298 | 180 | 20 |
| 48 | 俄罗斯 | 298 | 150 | 20 |
| 49 | 厄瓜多尔 | 298 | 180 | 20 |
| 50 | 法国 | 298 | 110 | 30 |
|
|
||||
热门搜索:中国飞时达国际快递公司EMS国际大包价格,EMS国际大包,国际航空大包,国际大包,国际大包价格,中国飞时达国际快递公司EMS国际大包价格,国际飞时达国际快递公司大包价格,飞时达国际快递公司EMS国际快递大包价格表是你最佳的选择中国飞时达国际快递公司飞时达代理客服电话 010-56190364
更多北京国际快递公司进出口信息查询-就上飞时达快递官网:http://www.fsdgjkd.com/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
